Utolsó Árfolyamfrissítés: 2022.06.25.
Cryptovaluta Neve | Érték Dollárban | Napi forgalom |
---|---|---|
$boob | 4.4E-11 | 0.59234950433583 |
01coin | 0.00021187198 | 0 |
0chain | 0.164754631238 | 20873.990846249 |
0x | 0.309168370867 | 16940132.911326 |
0xbitcoin | 0.294428749057 | 2017.827228154 |
0xcert | 0.000211290722 | 3340.319718647 |
0xdao | 0.0022028293 | 54491.079566674 |
0xpad | 0.013123996655 | 381.060964983 |
0xzx-token | 3.2027424E-5 | 0.33903651080293 |
12ships | 7.8840657E-5 | 2911.988020227 |
1box | 0.004134981477 | 31.389594627556 |
1doge | 0.000134685087 | 8.6687906839307 |
1eco | 4.074650278388 | 52744.069645662 |
1inch | 0.756726004337 | 38534080.161812 |
1irstcoin | 0.025770246958 | 7545.8670421269 |
1millionnfts | 0.202700595861 | 39738.307842381 |
1nft | 2.8E-11 | 10.123090154417 |
1tronic | 0.029210754743 | 1.5241641370609 |
1-up | 0.019462553722 | 3824.9976992774 |
1world | 0.050356168382 | 6456.9143443645 |
2022moon | 2.319E-9 | 112319.67955054 |
2crazynft | 0.002527066952 | 2119.0319840254 |
2gather | 0.020007816741 | 0.017787629833529 |
2keynetwork | 0.001996435336 | 0 |
2local | 8.045125E-6 | 13.93628651138 |
2share | 3.119467690977 | 0 |
300fit | 0.001118325195 | 278055.23430769 |
3omb-token | 0.00525546541 | 0 |
420x | 9.6E-11 | 0.49612485620024 |
4art-coin | 0.01693032676 | 1517.8467424557 |
4jnet | 8.25E-10 | 140.14659237044 |
4mw | 1.233541E-6 | 0.14251534746141 |
4new | 0.000214281568 | 2614.7007911137 |
4play | 0.000668881994 | 150.19338859449 |
50cent | 0.053782716454 | 5.807982603837 |
50-keeper | 0.010050667799 | 1.2984969778476 |
5roi | 3.2068416E-5 | 15514.063207686 |
5table-finance | 0.053843138554 | 0 |
88mph | 3.016363018805 | 63926.886136172 |
8ball-finance | 2.7183092E-5 | 0.3306784678691 |
8bit-doge | 9.68908E-6 | 10.937463568482 |
8pay | 0.008706460886 | 59615.083012874 |
99defi-network | 0.004087714585 | 9729.8093020468 |
99starz | 0.054169517038 | 1841.792913896 |
A4-finance | 0.033531653378 | 2465.0590333529 |
Aag-ventures | 0.008411206193 | 61710.993649822 |
Aalto-protocol | 7.4438321988 | 12176.772958139 |
Aang-inu | 8.111E-9 | 32.686591443852 |
Aarma | 0.098165670955 | 265.61817581943 |
Aave | 74.296372599185 | 126330067.33238 |
Aave_old | 0.739267013186 | 4498.7639713756 |
Abbccoin | 0.06953886745 | 11870522.065087 |
Able-finance | 1.1084446E-5 | 3.107263192245 |
Abura-farm | 8.9520936E-5 | 0 |
Abyss | 0.016789172058 | 195722.43125472 |
Acala | 0.278064136236 | 2675263.3358729 |
Aca-token | 0.000876492465 | 0.26767168267564 |
Accel | 0.002709805534 | 1792.5156072285 |
Accesslauncher | 0.00087945751 | 30.869252877727 |
Acet | 0.027840769701 | 1.2052726528165 |
Acet-token | 0.002666667659 | 3434.5330787587 |
Ac-exchange-token | 0.003693014384 | 0 |
Acoconut | 0.058442303467 | 21444.019018232 |
Acryptos | 1.537271971032 | 3.9977162278874 |
Actinium | 0.011785486217 | 113.90190894064 |
Actioncoin | 8.6454427E-5 | 0.72286355937944 |
Active-world-rewards-token | 1.78599E-6 | 2378.704376687 |
Adaboy | 1.725124E-6 | 17.559605277591 |
Adacash | 7.434E-9 | 4178.2630280944 |
Adadex-tools | 0.00078183204 | 1.1675543052177 |
Adaflect | 8.61102E-7 | 56.885697442799 |
Adamant-coin | 4.3571E-7 | 421.33687371956 |
Adapad | 0.018716670886 | 1274.8435020361 |
Adappter-token | 0.017732846038 | 1655274.6042607 |
Adax | 0.091633228272 | 213584.8653582 |
Adbank | 0.000282285618 | 74918.29937163 |
Addmefast | 0.005200854467 | 2535.3664618946 |
Adex | 0.159148434986 | 1839664.063569 |
Aditus | 0.000180409947 | 36728.267120013 |
Admonkey | 2.63608E-7 | 1.7684761612805 |
Adshares | 2.011379038809 | 280661.27766649 |
Advar-protocol | 4.5096428E-5 | 1.0156093708566 |
Adventure-gold | 0.453442637458 | 40498424.324666 |
Adventure-inu | 1.5909E-8 | 76.920569281561 |
Aegis-launchpad | 0.000199970251 | 0 |
Aelf | 0.144132237953 | 4722902.1168582 |
Aeon | 0.053997331788 | 23.8206366702 |
Aerdrop | 8.787E-9 | 0.00021430879317505 |
Aergro | 0.122231322486 | 2782294.855085 |
Aerochain | 2.57166E-7 | 5.743047039505 |
Aerotyne | 2.11197E-7 | 0.17337581367861 |
Aeternity | 0.090418698568 | 1186956.3527648 |
Aetherv2 | 0.000340566507 | 74.642038192524 |
Afen-blockchain | 0.000782706545 | 57247.78072122 |
Aga-token | 0.113814622805 | 5.4635883732047 |
Agavecoin | 0.005399895503 | 0.010715439658752 |
Agent-shiba-i-n-u- | 1.0E-12 | 0.0047147934498511 |
Ageofgods | 0.057921422019 | 257485.40293063 |
Ageur | 1.053517842457 | 86.877141503681 |
Aggle-io | 0.043039955986 | 418.90296875547 |
Aggregatedfinance | 6.6054E-8 | 1.073687053807 |
Agorastoken | 0.352470818699 | 1536.9403700749 |
Agrinoble | 5.91254E-6 | 0.21109416127742 |
Agrocash-x | 3.9079E-8 | 2.370255252516 |
A-hunters-dream | 7.3422E-8 | 1518706.8080047 |
Aichain | 0.001680789073 | 43172.612467966 |
Aidi-inu | 1.6E-11 | 899.31170391701 |
Aidoc | 5.3016216E-5 | 996.22578344025 |
Aidoskuneen | 0.128547753662 | 249689.55282499 |
Aid-ukraine-coin | 0.002777530002 | 3.0562576994694 |
Ailinktoken | 0.000214281568 | 7014.3332298831 |
Aimedis | 0.02188388944 | 8765.8322771859 |
Ainori | 2.0E-12 | 0.16373191798574 |
Ainu-swap-token | 0.075670936519 | 17787.083560415 |
Ainu-token | 0 | 141.70976070786 |
Aion | 0.029270288264 | 1221344.9014922 |
Aioz-network | 0.060473140053 | 399412.37138671 |
Airbloc | 0.006287008573 | 41808.342192714 |
Aircoins | 7.2427664E-5 | 6555.7561314823 |
Airdrop-world | 0.00092014256 | 59.173658118735 |
Airight | 0.000916959089 | 140.53770591799 |
Airnfts | 0.004123825137 | 11773.547320531 |
Airpay | 1.333873E-6 | 392.25109861864 |
Airraid-lottery-token | 1.45E-10 | 39.423602666102 |
Airswap | 0.07614889686 | 439606.98079672 |
Aiwork | 0.009086392813 | 1716629.0122956 |
Ajeverse | 1.1E-10 | 0.88702409495153 |
Akamaru-inu | 9.6217E-8 | 34.676234279689 |
Akash | 0.264776313752 | 465682.20254865 |
Akil-coin | 1.0504E-8 | 44.484933434518 |
Akira | 1.4736596E-5 | 0.071150519334116 |
Akita-inu | 1.99286E-7 | 883944.75490918 |
Akroma | 0.000428563135 | 9.5191679752493 |
Akropolis | 0.004826814214 | 3328952.5203005 |
Aladdin-dao | 0.038979636152 | 5557.1309467937 |
Alano | 2.0E-11 | 0.60263632640824 |
Alaska-inu | 2.46E-10 | 11.334577762235 |
Alaya | 0.060137462767 | 36.203613048647 |
Alchemist | 3.468791249837 | 7376.3935772632 |
Alchemix | 29.265346810445 | 37833005.662894 |
Alchemydao | 0.002347452207 | 12.10908974077 |
Alchemy-pay | 0.012227695123 | 7802182.244253 |
Aldrin | 0.324260119356 | 91670.176736523 |
Alephim | 0.261092254503 | 295354.76729241 |
Alephium | 0.073855364132 | 8612.7350044439 |
Algopad | 0.006662778947 | 9.0136135321494 |
Algopainter | 0.001021152299 | 7.5389547263119 |
Algorand | 0.352756757332 | 54613556.537277 |
Algovest | 0.193436991648 | 182.72760648639 |
Alias | 0.032913648781 | 4.2379563850366 |
Alien-inu | 0 | 4.7062210981241 |
Alien-shiba-inu | 0.000323994534 | 76.786626285827 |
Alien-wars-gold | 0.009158849736 | 743.74816558314 |
Alien-worlds | 0.02797803691 | 6199027.4075499 |
Alinx | 0.000286300307 | 1.6058157872606 |
A-list-royale | 4.23E-10 | 5.0651883266923 |
Alita | 0.098528686431 | 65.190163178332 |
Alitas | 4.314900830212 | 0.10543992624212 |
Alkemi-network-dao-token | 0.006230263282 | 395.77776411913 |
All-art | 0.004617412482 | 5880.1879510511 |
Allbridge | 1.248569591139 | 0 |
All-coins-yield-capital | 1.26949E-6 | 78687.975184729 |
Allianceblock | 0.054894656464 | 285076.03451972 |
Alliance-token | 1.4503E-8 | 0.9791768760168 |
Alligatork | 0.012356255301 | 300.82932484689 |
Allium-finance | 3.31E-10 | 1.1159058860625 |
Alloy | 0.000406515706 | 0 |
Allsports | 0.001356673966 | 49796.344562629 |
Allspot | 2.9132924E-5 | 211.33054387629 |
Alluva | 0.002172906687 | 23663.649692862 |
Ally-direct | 0.002652575846 | 17376.48248569 |
Almace-shards | 8.706268996919 | 33.107279604854 |
Alnassr-fc-fan-token | 0.004141336789 | 7285.8920454494 |
Aloha | 0.002788144406 | 54.470223034923 |
Alpaca-city | 0.023290904556 | 42158.110002026 |
Alpaca-finance | 0.217653573314 | 2482208.2632229 |
Alphacat | 0.000214281568 | 27844.466424536 |
Alpha-finance-lab | 0.134420081719 | 10047036.54114 |
Alpha-impact | 0.000412852837 | 0.42904620393645 |
Alpha-quark-token | 1.330491267237 | 2920474.3499046 |
Alpha-shiba-inu | 1.5E-11 | 0.54584449621685 |
Alphawolf-finance | 4.61E-10 | 1.0207527818928 |
Alphr | 0.00782842405 | 25.585255273203 |
Alphr-finance | 0.010840888623 | 1157.049102485 |
Alpine-f1-team-fan-token | 2.624597012152 | 2664394.8531616 |
Altbase | 0.00054907599 | 2351.1384795472 |
Altered-state-machine | 0.138509555775 | 0 |
Altered-state-token | 0.15063121439 | 293095.37547877 |
Alternatemoney | 0.001911840697 | 25.433738956428 |
Altrucoin_ | 0.365926384606 | 104406.17906087 |
Altswitch | 0.001117624606 | 859.78116116311 |
Altura | 0.017378140901 | 141214.33085508 |
Alvarenet | 5.8E-11 | 1.5003758610185 |
Alyattes | 0.733533677184 | 80758.353286366 |
Amasa | 0.009768471967 | 57.401753016764 |
Amaten | 0.037518880565 | 1.9984294963573 |
Amateras | 0.008198747132 | 68.844985337139 |
Amazingteamdao | 75.060832951982 | 170593.63549474 |
Ambercoin | 0.000741256589 | 0 |
Ambrosus | 0.006220176629 | 289353.43465245 |
Amepay | 0.003286650102 | 59583.475466204 |
American-akita | 0 | 16.096733455378 |
American-shiba | 1.2E-11 | 2341.6915336353 |
Americanstaff-inu | 3.189E-9 | 0.12558495280058 |
Amgen | 0.626826178276 | 373.44914526701 |
Amlttoken | 0.000558733478 | 0 |
Amnext | 0.000160370811 | 0.68514521178063 |
Amocoin | 0.001205228195 | 638309.37560624 |
Amoveo | 3.074405976272 | 0 |
Amp | 0.009526229316 | 2865931.4539007 |
Ampleforth | 0.889260805498 | 631083.39529839 |
Ampleforth-governance-token | 3.173381637634 | 2350332.2119347 |
Ampleswap | 0.000296252651 | 83.580429338269 |
Amun-defi-index | 0.981158734484 | 6.7612281158796 |
Amun-polygon-ecosystem-index | 2.064818826143 | 2778.6320162771 |
Anamnesis | 3.405211E-6 | 11.628609426471 |
Anatha | 0.005142144549 | 173.28858999979 |
A-nation | 0.000430557891 | 233.98169746214 |
Anchor | 0.801318634283 | 0 |
Anchor-neural-world | 0.013032981905 | 1380589.6684715 |
Anchor-protocol | 0.135790749773 | 24337983.093105 |
Anchorswap | 0.030962952585 | 3215.3911936799 |
Ancient-doges-nft | 1.1528146E-5 | 4.5026277446078 |
Ancient-warrior | 0.000719355586 | 26.816244981201 |
Anduschain | 0.076340065429 | 3270.5004855361 |
Angle | 0.062759957798 | 32498.165580863 |
Angryb | 5.677839E-6 | 2366.8993911237 |
Angry-squid | 0.147309162706 | 4.7578695172793 |
Animalgo | 0.014382763315 | 756491.37811252 |
Animalhouse-finance | 2.3E-11 | 49.615485943128 |
Animal-token | 1.55577E-7 | 2.7236504524617 |
Animaltycoon | 3.0201E-7 | 1.2035581824711 |
Aniverse | 0.730397771189 | 5883894.2013196 |
Anji | 8.0052524E-5 | 1968.5132746829 |
Ankreth | 1138.4303068281 | 8650.381558597 |
Ankrnetwork | 0.031440649752 | 16695678.59464 |
Annex-finance | 0.048085427556 | 105411.19664824 |
Anonfloki | 0.000116447553 | 2.3747557371727 |
Anonpay | 2.0054597E-5 | 0.47962307912576 |
Anonverse-gaming-token | 7.4818508E-5 | 1128.2129971281 |
Anonydoxx | 3.861811E-5 | 439570.06053507 |
Anonymousbsc | 4.61599E-6 | 21.016620420297 |
Anpanswap-token | 0.000309294926 | 3.734116412282 |
Anrkey-x | 0.005440447364 | 21.551963785649 |
Antedao | 1.07436946631 | 160596.62127457 |
Anti-lockdown | 0.000134746383 | 37.623837421018 |
Antimatter | 0.184320140886 | 346269.64773861 |
Antis-inu | 6.387653E-6 | 1727.1653553817 |
Any-blocknet | 0.129016963294 | 120.0262113232 |
Anysniper | 0.000947742313 | 2389.242368665 |
Anyswap | 3.635989643046 | 54.999994371651 |
Apache | 0.002422029738 | 6.0964422394506 |
Apeborg | 4.0E-12 | 1102.6363142067 |
Apeboys | 2.748E-9 | 1.1253354729622 |
Apebullinu | 1.11E-10 | 58.275275657746 |
Apecoin | 4.615897262248 | 148742556.08929 |
Apefarmer | 0.000910702276 | 2.3721840316546 |
Apefund | 0.002024178753 | 68.16605508036 |
Ape-fun-token | 2.3E-11 | 1925.5064289949 |
Apehaven | 3.1507747E-5 | 13.944215936728 |
Ape-in | 0.003696150615 | 1.0818307879476 |
Apelab | 1.79259E-7 | 1.5070194336069 |
Apenft | 6.45899E-7 | 12938636.391839 |
Apeswap-finance | 0.080589441425 | 80035.842050642 |
Ape-token | 1.0E-12 | 0.40418638392814 |
Apex-army | 8.523934E-5 | 31.542825414676 |
Apex-predator | 4.0782743E-5 | 42.424997314519 |
Apex-protocol | 0.001003126606 | 0 |
Api3 | 1.815871608197 | 8349755.6987326 |
Apidai-network | 1.583099E-6 | 0 |
Api-inu | 4.8893E-8 | 10878.442069606 |
Apix | 0.005654521914 | 53678.761373936 |
Apmcoin | 0.017079947798 | 2910777.3664947 |
Apocalypse_ | 2.8361395E-5 | 59.490620823841 |
Apollo-coin | 4.3E-11 | 48.184546131098 |
Apollocurrency | 0.000449797209 | 475422.39189709 |
Apollo-inu | 5.3335221E-5 | 314480.16919046 |
Apollo-space-token | 3.14547E-7 | 0.64442654107737 |
Appcoins | 0.001413189553 | 0 |
Appleb | 2.42E-10 | 0.11529813072818 |
Appleswap | 0.001481594188 | 1.6589643679681 |
April | 0.093754513856 | 186.1091849339 |
Apron | 0.003622988707 | 90862.05556719 |
Apwars | 0.000325985251 | 16.592644002785 |
Apwine-finance | 0.147201119729 | 17259.220000563 |
Apy-finance | 0.005232214431 | 71747.427400792 |
Apyswap | 0.024426783829 | 30558.128801383 |
Apy-vision | 0.560820333578 | 55.312670900894 |
Aquagoat-finance | 1.088E-9 | 13408.174996255 |
Aqua-pig | 2.0E-12 | 1053.8369161479 |
Aquari | 7.471254E-6 | 293.39581004682 |
Aquariuscoin | 0.03833024487 | 0 |
Aquila | 0.027354578983 | 2596.0945016903 |
Arabian-city | 6.6337E-8 | 10.10444528941 |
Arabic | 0.008669215074 | 40939.483553998 |
Ara-blocks | 0.000859518988 | 24.066234547178 |
Aragon | 1.9007030825 | 19365120.81378 |
Arbidex | 0.000388865318 | 32694.723605317 |
Arbismart-token | 0.448955653138 | 9284.1413081116 |
Arcadetoken | 0.001153989427 | 283.64883182442 |
Arcadium | 0.004189291893 | 15.488310791554 |
Arcana | 0.002117296775 | 18.015654389467 |
Arcaneleague | 4.3628016E-5 | 0.97639086170552 |
Arcane-token | 0.00144563664 | 114.84101007233 |
Arcane-universe | 0.000141162743 | 656.11987175938 |
Arcblock | 0.093808129172 | 738079.41833069 |
Arc-block-protocol | 5.2358E-8 | 0.025502746387831 |
Archangel-token | 1.0E-12 | 0.43590408531805 |
Archer-dao-governance-token | 0.11825877949 | 6512.5534075574 |
Arcs | 0.002257368016 | 269059.04429473 |
Ardana | 0.468512791327 | 20150.770034112 |
Ardcoin | 0.004942430386 | 49494.068224811 |
Ardor | 0.103861244612 | 1550451.9092024 |
Arena-token | 0.047662989943 | 595.94689173807 |
Arenaverse | 3.6583001E-5 | 26.437132726074 |
Arepacoin | 0.00127591855 | 0 |
Argoapp | 0.008396212267 | 322.89884436805 |
Argon | 0.002326537643 | 58819.645709465 |
Ari10 | 0.010076441013 | 26996.865717941 |
Ariadne | 0.053218477636 | 4.234741753139 |
Arigato | 7.0091784E-5 | 64.564595811054 |
Ariva | 0.000189342049 | 3152011.0819258 |
Arize | 0.003557671804 | 81328.076711245 |
Ark | 0.456424721772 | 2964780.415434 |
Arkania-protocol | 0.004923830318 | 0.85123452649129 |
Arkarus | 0.015266354794 | 332.6033894494 |
Arker | 0.003705475894 | 318997.05254168 |
Ark-of-the-universe | 0.001652865594 | 2500.8224561403 |
Armada | 1.50204E-7 | 219.32554771448 |
Armor | 0.007037894683 | 1639781.741979 |
Around-network | 9.22689E-7 | 0.59577844502664 |
Arpa chain | 0.040469577116 | 42063637.248338 |
Arqma | 0.00707129173 | 71.165520949638 |
Arro-social | 0.000715256202 | 1417.4302143256 |
Artbyte | 0.000699311203 | 0 |
Artex | 0.001612188996 | 1259.9479693665 |
Artic-foundation | 0.072143360261 | 8805.2402353101 |
Articoin-solana | 0.000364593886 | 83.86331694526 |
Artik | 0.000163389001 | 1190.8316690972 |
Artkit | 9.86346E-7 | 36.238331073142 |
Artl | 0.357809430386 | 0 |
Artm | 0.000211380706 | 39003.490781445 |
Artocash | 0.000428915046 | 0 |
Artonline | 0.001013230925 | 28.123528619568 |
Art-rino | 0.007572871191 | 198309.53614547 |
Artwork-nft | 3.4847E-8 | 4.8097322452276 |
Artx | 0.019408332526 | 18.827241789221 |
Arweave | 10.559172849844 | 8188227.6406518 |
Aryacoin | 0.001697239263 | 7121.6303561269 |
Ascentpad | 0.005739768228 | 44.305342665837 |
Asgard-dao | 0.000191673566 | 5.079547015835 |
Asgard-dao-v2 | 0.017302638599 | 0.023573967249255 |
Ash | 1.661221830039 | 143.29564577736 |
Ashward | 0.010453359122 | 274.93996539617 |
Asia-coin | 0.064404095029 | 7622.7421779443 |
Asix | 5.905E-9 | 0.016501777074479 |
Asix-token | 6.857E-9 | 0 |
Askobar network | 0.003281896627 | 56195.376673663 |
Aspire | 0.00362886347 | 0.0070721901747766 |
Aspo-world | 0.006079673927 | 2478.2023773295 |
As-roma-fan-token | 3.306551698353 | 12712841.406217 |
Assangedao | 7.1695391E-5 | 104842.332173 |
Assara | 1.0903897E-5 | 41107.630661741 |
Assemble-protocol | 0.020617800385 | 605619.29350076 |
Assy-index | 0.192724835833 | 19.313079823349 |
Asta | 0.005312018496 | 264439.20378464 |
Astra-guild-ventures | 0.001336840252 | 190618.80214549 |
Astral-farm | 0.001639635322 | 0 |
Astra-protocol | 0.000164528123 | 0.68835984367826 |
Astrodonkey | 6.67838E-7 | 11.339935482065 |
Astro-dragon | 9.5282016E-5 | 31.38916600997 |
Astroelon | 1.0242E-8 | 9633.9830539577 |
Astrofarms | 5.884320583059 | 3103.3874177205 |
Astrofarms-finance | 2.372088E-6 | 0 |
Astrokitty | 0.000139176595 | 55.622347107032 |
Astronaut | 0.036264583671 | 16.510992352585 |
Astrosanta | 3.180091E-6 | 0.82294576579219 |
Astroshit | 8.7242E-8 | 0.057434756570913 |
Astrospaces-io | 6.55158E-7 | 40.257263871553 |
Astroswap | 0.002149037932 | 1398.6252606509 |
Astro-verse | 4.1505026E-5 | 112.11864547263 |
Asuna-inu | 0 | 48.907195381685 |
Asva-labs | 0.025409688809 | 128938.41543458 |
Atari-token | 0.003226243515 | 32556.437641889 |
Atbcoin | 0.001532735199 | 0 |
Atem | 3.103111E-5 | 14529.503109093 |
At-finance | 0.000316163274 | 1.6761090714221 |
Ath-games | 2.364231E-6 | 11.39972763536 |
Atlantis | 0.072165725669 | 243.4219998015 |
Atlantis-finance | 0.001037950075 | 6.4594813350891 |
Atlantis-loans | 0.187729650601 | 341.18174182261 |
Atlantis-loans-polygon | 0.032784091635 | 18.03879973913 |
Atlantis-metaverse | 0.004181101818 | 949.99637642929 |
Atlas-dex | 0.091567717613 | 2600.2932395662 |
Atlasprotocol | 0.000141964891 | 87661.267803295 |
Atmosphere-ccg | 0.000280202512 | 1.2324898695497 |
Atomic-token | 5.15E-10 | 0.1253706440074 |
Atompad | 0.014507525146 | 1330.2157507815 |
Atrollcity | 6.54789E-7 | 10.62414411286 |
Atromg8 | 0.009143721827 | 2765.0960585914 |
Attack-wagon | 0.002200287923 | 39192.222891698 |
Attn | 0.000182856439 | 17176.1678424 |
Attrace | 0.003298741886 | 275.33086463492 |
Auctus | 0.002977299249 | 70.711829234487 |
Auditchain | 0.064315681801 | 2123.4002401567 |
Audius | 0.392175420358 | 8158252.4574849 |
Augmented-finance | 0.005967650177 | 29.805638337199 |
Augur | 9.508984286616 | 77988426.283459 |
Aunfin-protocol | 0.029985347345 | 10.671506356152 |
Aureus-token | 2.7367395E-5 | 53.565625618931 |
Auric-network | 0.031271513106 | 72.725260346366 |
Aurora | 0.000373980415 | 225731.08388308 |
Auroratoken | 0.001664094908 | 57.345604112952 |
Aurory | 2.257833070477 | 498954.95511612 |
Australian-kelpie | 7.9E-11 | 1.5777413353547 |
Australian-safe-shepherd | 6.9E-10 | 42182.833521642 |
Auto | 259.80826262372 | 4588443.90264 |
Autocrypto | 0.021432940272 | 538.86853069021 |
Automata | 0.213739330071 | 10406702.432019 |
Automatic-network | 1.1049803E-5 | 56.516014774572 |
Autonio | 0.0043512741 | 896.79979055221 |
Autoshark | 0.001089865615 | 10871.961800318 |
Autz-token | 3.7E-11 | 6.0199340002871 |
Auxilium | 0.000380385291 | 7682.7949307327 |
Avakus | 1.4876E-8 | 2.6454277429528 |
Avalanche | 21.181114484397 | 361922188.12696 |
Avalaunch | 0.647697749987 | 393145.3421339 |
Avara | 3.8600889E-5 | 3.6865398601972 |
Avata-network | 0.024367635185 | 55891.008253405 |
Avatarcoin | 0.025717594831 | 0 |
Avaterra | 0.684116251008 | 3.1932010183082 |
Avaware | 0.011958133329 | 1421.1887619403 |
Avaxlauncher | 0.000340135418 | 57703.965276253 |
Avaxtars-token | 0.000787677411 | 2610.2303096881 |
Avengerscoin | 2.3437E-8 | 0 |
Aventus | 1.670289915924 | 575979.48280724 |
Avme | 0.042637973921 | 286.98090494071 |
Avocado | 1.1314921E-5 | 114.18993995867 |
Avocado-dao | 0.06586253035 | 78370.168531595 |
Avx-launchpad | 0.000747574127 | 0.070936210540941 |
Axe | 0.015875491002 | 27749.70507684 |
Axia-coin | 13.41146052417 | 655510.00358275 |
Axie-infinity | 17.919974663656 | 468081168.37257 |
Axienomics | 1.0426E-8 | 4.1848078043292 |
Axiom | 0.001235349719 | 0 |
Axis-defi | 0.014487321325 | 9086.8953524316 |
Axos | 3.0E-12 | 1.7487597523084 |
Axus-coin | 0.005553041539 | 4.9768931039042 |
Azuki | 0.013131154633 | 191.75364992855 |
B20 | 0.176827357526 | 3487.8552495886 |
Baasid | 0.000853574659 | 45878.538511688 |
Babb | 0.000104258672 | 168469.29851084 |
Babelfish | 6.66E-10 | 45.066567499195 |
Baboon-financial | 1.28E-10 | 3.0513285972263 |
Baby-ada | 3.37034E-7 | 4.6419284601716 |
Baby-aetherius | 7.5062E-8 | 30.225683571823 |
Baby-alpaca | 5.9339E-8 | 0.10865455813975 |
Baby-alucard | 6.128E-9 | 3.2339196890115 |
Babyape | 0.000226838064 | 674.18996058232 |
Baby-billionaires-club | 1.9710293E-5 | 0.61956672106907 |
Babybitcoin | 6.0E-12 | 0.49569623861389 |
Baby-bitcoin | 8.48E-10 | 616.31951423488 |
Babybnb | 1.81E-10 | 1.8977043635651 |
Babyboo | 2.17709E-7 | 0 |
Baby-boxer | 3.7E-10 | 7.2069904056837 |
Babybusd | 2.63704E-7 | 14.246391335105 |
Baby-cake | 3.251198E-6 | 8.9002441805598 |
Babycare | 1.4E-10 | 1.9697121180719 |
Baby-casper | 7.3395415E-5 | 0.106511470208 |
Baby-catecoin | 1.16E-10 | 387.61367064312 |
Babycatgirl | 1.98125E-7 | 20.569357968941 |
Baby-chedda | 1.8574524E-5 | 0.47512259446908 |
Baby-clifford-inu | 1.5324E-8 | 14.391478388084 |
Baby-clifford-inu_ | 8.66E-10 | 8.5301328947465 |
Baby-defido | 7.8E-11 | 3.0946189734477 |
Baby-doge-billionaire | 5.0E-12 | 9.3541502045045 |
Babydogecake | 2.9999E-8 | 1.9787130873852 |
Baby-doge-cash | 1.77E-10 | 21.121203111367 |
Baby-doge-coin | 1.616E-9 | 3546985.8905748 |
Babydoge-coin | 7.391E-9 | 9296.0450900286 |
Babydogex | 5.67295E-7 | 4.963177341141 |
Babydot | 363.83931133466 | 95.035448642268 |
Baby-doug | 1.26212E-7 | 1.240204986104 |
Babyegg | 1.9641E-8 | 8.4461238478218 |
Babyeth | 3.92263E-7 | 7.1394831358336 |
Babyethereum | 1.38067E-7 | 141.97186036192 |
Babyeth-v2 | 1.14532E-7 | 1.3938643908105 |
Baby-everdoge | 8.1E-11 | 132.63721225759 |
Babyfeg | 2.17119E-7 | 1.0175381499951 |
Babyfloki | 9.9789704E-5 | 73.045223374577 |
Baby-floki-coin | 1.59E-10 | 16.649221524183 |
Baby-floki-doge | 4.3E-11 | 118.99838635114 |
Baby-floki-inu | 3.01E-10 | 0.79058513802275 |
Baby-floki-up | 7.0E-12 | 0.21323724920917 |
Babyfrog | 6.55048E-7 | 0.042647449841835 |
Babyharmony | 6.6351E-8 | 2.9853214889284 |
Babykangaroo | 2.1039806E-5 | 1.1967003010895 |
Baby-kishu | 6.4E-11 | 7.7020437179181 |
Babykraken | 2.51E-10 | 1.1510525281432 |
Baby-lambo-inu | 0.000453095415 | 154.76759547602 |
Baby-lion | 9.0E-12 | 20.635150768446 |
Babylon-finance | 6.492299304265 | 40.773319445519 |
Babylosercoin | 3.0E-11 | 2.6758595915837 |
Baby-lovely-inu | 1.74E-9 | 5683.8823823555 |
Baby-manchester-city | 4.6496255E-5 | 39.895082011088 |
Baby-moon-wolf | 1.0E-12 | 2.3025336738727 |
Babynft-art | 4.0E-12 | 0.004500484656676 |
Babyoda | 2.2E-11 | 19.554391524464 |
Babyokx | 4.2E-11 | 212.63847044104 |
Baby-pancake | 1.82207E-7 | 3.2069167810714 |
Baby-panda | 0 | 121.82083315725 |
Baby-pig-token | 2.35698E-7 | 4496.2844186386 |
Babypumpkin-finance | 7.60979E-7 | 0.077794091922543 |
Baby-ripple | 4.0845352E-5 | 0.0060006462089014 |
Baby-saitama | 1.5E-11 | 1591.9508655774 |
Baby-santa-token-v2 | 1.6E-11 | 7.5449553725208 |
Baby-satoshi | 0.498641939381 | 17.01483232534 |
Baby-shark | 4.8E-11 | 5.9901450780358 |
Baby-shark-finance | 7.465125E-6 | 15.403230200663 |
Baby-shark-tank | 1.94E-10 | 14.00036484054 |
Baby-shiba-coin | 0.000537485798 | 39.581333937879 |
Baby-shiba-dot | 2.1302192E-5 | 31.838785858051 |
Baby-shiba-inu | 0.00014160455 | 0.075651003990792 |
