Utolsó Árfolyamfrissítés: 2018.04.20.
Számolja ki a mai árfolyam alapján!
Középárfolyam váltó
2018. április 20. | |||
---|---|---|---|
Pénznem | Devizanév | Egység | Forintban kifejezett érték |
CHF | svájci frank | 1 | 259,14 |
EUR | euro | 1 | 310,49 |
USD | USA dollár | 1 | 252,12 |
Pénznem | Devizanév | Egység | Forintban kifejezett érték |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 194,23 |
BGN | bolgár Leva | 1 | 158,75 |
BRL | brazil reál | 1 | 74,50 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 198,99 |
CNY | kínai jüan | 1 | 40,07 |
CZK | cseh korona | 1 | 12,26 |
DKK | dán korona | 1 | 41,69 |
GBP | angol font | 1 | 354,63 |
HKD | hongkongi dollár | 1 | 32,13 |
HRK | horvát kuna | 1 | 41,90 |
IDR | indonéz rúpia | 100 | 1,82 |
ILS | izraeli sékel | 1 | 71,45 |
INR | indiai rúpia | 1 | 3,82 |
ISK | izlandi korona | 1 | 2,52 |
JPY | japán yen | 100 | 234,27 |
KRW | dél-koreai won | 100 | 23,57 |
MXN | mexikói peso | 1 | 13,67 |
MYR | maláj ringgit | 1 | 64,74 |
NOK | norvég korona | 1 | 32,28 |
NZD | új-zélandi dollár | 1 | 182,23 |
PHP | fülöp-szigeteki peso | 1 | 4,84 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 74,39 |
RON | új román lej | 1 | 66,61 |
RSD | szerb dinár | 1 | 2,63 |
RUB | orosz rubel | 1 | 4,11 |
SEK | svéd korona | 1 | 29,92 |
SGD | szingapúri dollár | 1 | 191,93 |
THB | thai bát | 1 | 8,06 |
TRY | török líra | 1 | 62,47 |
UAH | ukrán hryvna | 1 | 9,63 |
ZAR | dél-afrikai rand | 1 | 20,97 |
A pontos adatok a MNB oldaláról érkeznek.